renovasibangunan99.blogspot.com
Kabar Gembira Buat kamu yang ga sengaja kunjungi Blog ini !!!
jarang-jarang kamu bisa nemuin Harga SOUVENIR se Murahini..
karena ini kami buat sengaja buat kamu yang ga sengaja berkunjung ke Blog kami dengan ulasan kami selain dari ulasan souvenir ☺️☺️☺️☺️
Nah buat kamu yang tertarik dengan Harga-harga souvenir kami, bisa langsung hubungi whatsapp kami di 081296650889 atau 081382658900
caranya screenshoot atau sertakan link url souvenir yang kamu minati pada blog ini, kirimkan kepada kami di nomer yang sudah tertera dia atas↑↑
tanpa screenshoot atau link blog kami, kemungkinan kami akan memberikan harga jual yang ada pada toko kami yang cenderung lebih tinggi tentunya
Tampilkan postingan dengan label SMK. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label SMK. Tampilkan semua postingan
Selasa, 25 Desember 2018
Jumat, 07 Desember 2018
Perkenalkan Celengan Elektronik, Rudihartono Ajak Siswa Jadi Pengusaha
Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) SMKN 2 Maros melakukan Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) untuk para siswanya. Kegiatan ini dilaksanakN semenjak 7 hingha 8 Desember 2018.
Adapun kali ini, CEO Trisari Group, Rudihartono diundang membawakan bahan dan memperkenalkan “Celengan Elektronik”. Kegiatan tersebut dipusatkan di Laboratorium Seni Budaya dan Film SMKN 2 Maros, Sabtu, (8/12/2018)
“Peserta keseluruhannya ialah pengurus OSIS, antusias terhadap bahan tersebut, alasannya akseptor diajak untuk menjadi Wirausaha” tutur. Muhammad Rafli selaku ketua Panitia.
Sementara itu, CEO Trisari Group, Rudihartono yang membawakan bahan tersebut menjelaskan kegiatan “Celengan Elektronik”. Menurutnya, Celengan Elektronik ini ialah desain kegiatan yang kami cetuskan melalui Trisari Group.
“Kami berharap, kegiatan ini sanggup dimaksimalkan oleh siswa, cowok dan seluruh element organisasi kemasyarakatan. Sehingga dalam pelaksanaan kegiatan kegiatan sanggup di topang dari laba yang di peroleh dari kegiatan laris berilmu yang kita kemas dalam kegiatan Celengan Elektronik”, terang Rudihartono yang juga merupakan Pengurus Karang Taruna Kabupaten Maros ini.
Sumber : https://panrita.news/
Kamis, 06 Desember 2018
Jadwal Dan Kisi-Kisi Ujian Nasional (Unbk) Sma/ Smk
Jadwal pelaksanaan UNBK SMK
1. Bahasa Indonesia: Senin, 25 Maret 2019, terbagi atas 3 sesi (Pk 07.30 – Pk 09.30, Pk 10.30 – Pk12.30 dan Pk 14.00 – Pk 16.00).
2. Matematika: Selasa, 26 Maret 2019, terbagi atas 3 sesi (Pk 07.30 – Pk 09.30, Pk 10.30 – Pk12.30 dan Pk 14.00 – Pk 16.00).
3. Bahasa Inggris: Rabu, 27 Maret 2019, terbagi atas 3 sesi (Pk 07.30 – Pk 09.30, Pk 10.30 – Pk12.30 dan Pk 14.00 – Pk 16.00).
4. Teori Kejuruan: Kamis, 28 Maret 2019, terbagi atas 3 sesi (Pk 07.30 – Pk 09.30, Pk 10.30 – Pk12.30 dan Pk 14.00 – Pk 16.00).
Berikut jadwal penting terkait pelaksaan UN SMA/SMK
1. Sinkronisasi UN SMK/MAK: Jumat-Sabtu, 22 dan 23 Maret 2019
2. UN SMK/MAK: Senin-Kamis, 25-28 Maret 2019
3. Sinkronisasi UN SMA/MA sederajat: Jumat-Sabtu, 29-30 Maret 2019
4. UN SMA/MA sederajat: Senin, Selasa, Kamis, Senin, 1, 2, 4, 8 April 2019
5. Sinkronisasi UN Susulan SMA/MA sederajat dan SMK/MAK: Sabtu-Minggu, 13-14 April 2019
6. UN Susulan SMA/MA sederajat dan SMK/MAK: Senin-Selasa, 15-16 April 2019
7. Pemindaian UN: Selasa-Sabtu, 26 Maret-13 April 2019
8. Pengiriman Hasil Pemindaian UN: Senin, 15 April 2019
9. Pemindaian UN Susulan: Selasa-Sabtu, 23-27 April 2019
10. Pengiriman Hasil Pemindaian UN Susulan: Senin, 29 April 2019
11. Skoring: Selasa–Kamis 16 April–2 Mei 2019
12. Penyerahan Hasil UN ke Provinsi: Jumat 3 Mei 2019 13. Pengumuman Hasil UN di Sekolah: Senin-Kamis 6-9 Mei 2019
Berikut ialah Link untuk mendownload kisi-kisi Un dan USBN SMK
Link :
Muhadjir Effendy Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
#SMKBISA #SMKHEBAT #UNSMK #UNBKSMK
Kamis, 29 November 2018
Kisi-Kisi Uji Kompetensi Keahlian Tahun Pelajaran 2018/2019
Uji Kompetensi Keahlian (UKK) ialah bab dari intervensi Pemerintah dalam menjamin mutu pendidikan pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan. Pelaksanaan UKK bertujuan untuk mengukur pencapaian kompetensi siswa pada level tertentu sesuai Kompetensi Keahlian yang ditempuh selama masa pembelajaran di SMK. UKK dilaksanakan oleh satuan pendidikan dalam bentuk ujian praktik yang menguji aspek pengetahuan, keterampilan, dan perilaku pada 1 event.
UKK sanggup dilaksanakan memakai standar yang ditetapkan oleh industri, Lembaga Sertifikasi Profesi, dan/atau perangkat uji yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Tempat-tempat uji kompetensi. Satuan pendidikan yang menyelenggarakan UKK harus dinyatakan layak sebagai kawasan uji kompetensi oleh koordinator Ujian Nasional Tingkat Provinsi atau Lembaga Sertifikasi Profesi. Sebagaimana tahun sebelumnya, nilai UKK akan diperhitungkan sebagai Nilai Ujian Sekolah untuk mata pelajaran kompetensi kejuruan.
Perangkat UKK yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersifat terbuka dan penerima uji sanggup berlatih memakai perangkat ujian tersebut sebelum pelaksanaan ujian. Secara umum perangkat Uji Kompetensi Keahlian terdiri atas :
- Soal Praktik Kejuruan (SPK) ialah berupa penugasanbagi penerima uji untuk menciptakan atau proses dan mengerjakan suatu produk/jasa
- Pedoman Penilaian Soal Praktik (PPsp) ialah instrumen yang dipakai untuk sumbangan skor setiap komponen penilaian. Lembar evaluasi memuat komponen penilaian, sub-komponen penilaian, pencapaian kompetensi, dan kriteria/rubrik penilaian.
- Instrumen Verifikasi Penyelenggara Ujian Praktik Kejuruan (InV) ialah instrumen yang dipakai untuk menilai kelayakan satuan pendidikan atau institusi lain sebagai kawasan penyelenggaraan ujian Praktik Kejuruan. Instrumen verifikasi memuat standar persyaratan peralatan utama, standar persyaratan peralatan pendukung,standar persyaratan tempat/ruang serta memuat persyaratan penguji yang terdiri atas penguji internal dan eksternal
Adapun dokumen yang sanggup diakses secara publik ialah :
- Instrumen Ujian Praktik Kejuruan
- Panduan Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian
Mulai tahun pelajaran 2018/2019, Ujian Nasional Teori Kejuruan tidak lagi menjadi bab Uji Kompetensi Keahlian sehingga nilai Ujian Nasional tidak lagi diperhitungkan dalam nilai Uji Kompetensi Keahlian melainkan hanya untuk Sertifikat Hasil Ujian Nasional. Kisi-kisi Ujian Nasional Teori Kejuruan sanggup diunduh DI SINI
Sumber : http://psmk.kemdikbud.go.id
Sumber : http://psmk.kemdikbud.go.id
Kisi-Kisi Ujian Nasional Smk 2019
Ujian Nasional merupakan salah satu upaya pemerintah dalam penjaminan mutu di satuan pendidikan. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 wacana Standar Nasional Pendidikan sebagai berikut :
- Pasal 63 ayat (1): Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas:
- 1. Penilaian hasil mencar ilmu oleh pendidik;
- 2. Penilaian hasil mencar ilmu oleh satuan pendidikan; dan
- 3. Penilaian hasil mencar ilmu oleh Pemerintah.
- Pasal 66 ayat (1): Penilaian hasil mencar ilmu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) butir c bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan teknologi dan dilakukan dalam bentuk Ujian Nasional.
- Pasal 66 ayat (2): Ujian Nasional dilakukan secara obyektif, berkeadilan,dan akuntabel.
- Pasal 66 ayat (3): Ujian Nasional diadakan sekurang-kurangnya satu kali dan sebanyak-banyaknya dua kali dalam satu tahun pelajaran.
- Pasal 68: Hasil Ujian Nasional dipakai sebagai salah satu pertimbangan untuk:
- 1. pemetaan mutu agenda dan/atau satuan pendidikan;
- 2. dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya;
- 3. penentuan kelulusan akseptor didik dari agenda dan/atau satuan pendidikan;
- 4. training dan pemberian pemberian kepada satuan pendidikan dalam upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan.
- Pasal 69 ayat (1): Setiap akseptor didik jalur formal pendidikan dasar dan menengah dan pendidikan jalur non formal kesetaraan berhak mengikuti Ujian Nasional dan berhak mengulanginya sepanjang belum dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.
- Pasal 69 ayat (2): Setiap akseptor didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)wajib mengikuti satu kali Ujian Nasional tanpa dipungut biaya.
- Pasal 69 ayat (3): Peserta didik pendidikan informal sanggup mengikuti UjianNasional setelah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Badan Standar NasionalPendidikan (BSNP)
Dalam perjalanannya penilaian hasil mencar ilmu oleh Pemerintah telah diselenggarakan semenjak tahun 1950an dan telah berubah bentuk berulangkali. Sebagaimana uraian berikut ini :
- Periode 1950-1960an. Pada periode ini Departemen Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan menyelenggarakan Ujian Penghabisan yang mana seluruh soal berbentuk esai dan diperiksa oleh pusat-pusat rayon.
- Periode 1965-1971. Pada periode ini Pemerintah memegang kendali pelaksanaan ujian di mana seluruh mata pelajaran diujikan dalam bentuk Ujian Negara.
- Periode 1972-1979. Pada periode ini Pemerintah mengendurkan peraturan dengan mempersilahkan masing-masing sekolah untuk menyelenggarakan ujian tamat dalam bentuk Ujian Sekolah. Kendali mutu lulusan (kelulusan) dipegang sepenuhnya oleh sekolah. Pemerintah hanya menyediakan pedoman pelakasanaan nya untuk menjamin kesetaraan penyelenggaraan ujian oleh masing-masing sekolah.
- Periode 1980-2001. Pada periode ini kendali mutu lulusan ditentukan oleh 2 model penilaian yaitu EBTANAS yang dikoordinir oleh Pemerintah Pusat dan EBTA yang dikoordinir oleh Pemerintah Daerah. Pada EBTANAS, kelulusan siswa ditentukan oleh kombinasi nilai rapor semester I (P), nilai rapor semester II (Q) dan nilai EBTANAS murni(R). Oleh alasannya itu pada periode ini, penentu kelulusan dipegang oleh Pemerintah dan Sekolah.
- Periode 2002-2004. Pada tahun 2002, EBTANAS diganti dengan penilaian hasil mencar ilmu secara nasional dan kemudian berubah nama menjadi Ujian Akhir Nasional (UAN). Perbedaan yang menonjol antara UAN dengan EBTANAS ialah dalam cara memilih kelulusan siswa, terutama semenjak tahun 2003. Untuk kelulusan siswa pada UAN ditentukan oleh nilai mata pelajaran secara individual. Pada UAN 2003 standar kelulusan ialah 3.01pada setiap mata pelajaran dan nilai rata-rata minimal 6.00. Soal ujian dibentuk oleh Departemen Pendidikan Nasional dan pihak sekolah tidak sanggup mengatrol nilai UAN.Para siswa yang tidak/belum lulus masih diberi kesempatan mengulang selang satu ahad sesudahnya. Pada UAN 2004, kelulusan siswa didapat menurut nilai minimal pada setiap mata pelajaran 4.01 dan tidak ada nilai rata-rata minimal.Pada mulanya UAN 2004 ini tidak ada ujian ulang bagi yang tidak/belum lulus.Namun setelah menerima masukan dari banyak sekali lapisan masyarakat, risikonya diadakan ujian ulang.
- Periode 2005-Sekarang. Mulai tahun 2005 untuk mendorong tercapainya sasaran wajib mencar ilmu pendidikan yang bermutu, pemerintah menyelenggarakan Ujian Nasional (UN) untuk SMP/MTs/SMPLB dan SMA/SMK/MA/SMALB/SMKLB. Sedangkan untuk mendorong tercapainya sasaran wajib mencar ilmu pendidikan yang bermutu, mulai tahun fatwa 2008/2009pemerintah menyelenggarakan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN)untuk SD/MI/SDLB. Khusus SMK, mata pelajaran yang diujikan dalam Ujian Nasional ialah Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Kompetensi Kejuruan. Sejak tahun pelajaran 2014/2015, Pemerintah melaksanakan terobosan dengan menyelenggarakan Ujian Nasional Berbasis Komputer dengan Sekolah Menengah kejuruan sebagai penyelenggara terbanyak.
Setiap tahun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Badan Standar Nasional Pendidikan menerbitkan Prosedur Operasional Standar (POS) untuk menjamin pelaksanaan Ujian Nasional yang akuntabel.
POS Ujian Nasional Sekolah Menengah kejuruan sanggup diunduh melalui tautan berikut :
- Permendikbud
- POS UN Tahun Pelajaran 2018/2019
Kisi-kisi Ujian Nasional Sekolah Menengah kejuruan sanggup diunduh melalui tautan berikut :
Sumber : http://psmk.kemdikbud.go.id
Jumat, 19 Oktober 2018
Soal Latihan Autocad 2D
SOAL LATIHAN AUTOCAD 2D TGB
MENGGANGGAMBAR DENGAN PERANGKAT LUNAK th 2015
AUTOCAD DASAR 2D (VERSI AUTOCAD 2010)
MENGGANGGAMBAR DENGAN PERANGKAT LUNAK th 2015
AUTOCAD DASAR 2D (VERSI AUTOCAD 2010)
Menggambar dengan perangkat lunak merupakan salah satu pelajaran yang diajarkan di Sekolah Menengah kejuruan yang memiliki paket keahlian Teknik Gambar Bangunan :
Adapun bidang garapan pelajaran ini ialah :
1. Keselamatan dan Kesehatan Kerja
2. Pengenalan AutoCAD
3. Perintah dasar menggambar dengan AutoCAD
4. Perintah Dasar Memodifikasi Gambar dengan AutoCAD
5. Fasilitas Pendukung Gambar Dengan AutoCAD
6. Cara Mencetak Gambar
soal latihan Autocad 2D :
1. Perintah Draw ( Download )
2. Perintah Modify ( Download )
3. Layer dan dimension ( Download )
4. Latihan Membuat Kop Gambar ( Download )
5. Latihan Membuat Denah LT 1 ( Download )
6. Latihan menciptakan Gambar Potongan LT 1 ( Download )
7. Latihan menciptakan Gambar Tampak LT 1 ( Download )
Jumat, 10 Agustus 2018
Bantuan Kemitraan Vokasi, Ugrading Dan Sertifikasi Animator Smk
# Revitalisasi Sekolah Menengah kejuruan Bidang Industri Kreatif
Salam Sekolah Menengah kejuruan Bisa!
Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah kejuruan memberikan kesempatan kepada Sekolah Menengah kejuruan yang mempunyai kompetensi keahlian animasi dan multimedia untuk melakukan "Bantuan Kemitraan Vokasi, Ugrading dan Sertifikasi Animator SMK" bagi guru dan siswa.
Kegiatan ini diselenggarakan di Kudus, Jawa Tengah, selama dua pekan mulai simpulan Agustus 2018 hingga dengan simpulan November yang dibagi menjadi empat gelombang . Adapun persyaratan sebagai berikut
1. Sekolah Menengah kejuruan mempunyai kompetensi keahlian animasi dan multimedia
2. Sekolah Menengah kejuruan bersedia dan mempunyai janji penuh untuk mengikuti pelatihan.
3. Sekolah Menengah kejuruan mengirim 1 guru dan 4 Siswa
4. Memiliki perangkat komputer dengan spesifikasi Core i7 7700, RAM 32 GB, Harddisk 1TB
5. Guru yang dikirim mempunyai basic sofware 3D
Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Hernita (087840104000) atau Adik Apriliyadi (085711478442)
-Direktorat Pembinaan SMK-
Buku & Materi Didik Smk
Bahan Ajar SMK | ||
|---|---|---|
Biologi - Agrobisnis dan Agroteknologi - Kelas X Bagian 2 | ||
Biologi - Agrobisnis dan Agroteknologi - Kelas XI Bagian 1 | ||
| Biologi - Kesehatan - Kelas X Bagian 1 | ||
| Biologi - Kesehatan - Kelas X Bagian 2 | ||
| Biologi - Kesehatan - Kelas XI Bagian 1 | ||
| Biologi - Kesehatan - Kelas XI Bagian 2 | ||
| Biologi - Perikanan dan Kelautan - Kelas X Bagian 1 | ||
| Biologi - Perikanan dan Kelautan - Kelas XI Bagian 1 | ||
| 9 | Fisika - Agrobisnis dan Agroteknologi - Kelas X Bagian 1 | |
| Fisika - Agrobisnis dan Agroteknologi - Kelas XI Bagian 1 | ||
| Fisika - Kesehatan - Kelas X Bagian 1 | ||
| Fisika - Kesehatan - Kelas XI Bagian 1 | ||
| Fisika - Teknologi dan Rekayasa - Kelas X Bagian 1 | ||
| IPA Terapan - Kelas X Bagian 1 | ||
| IPA Terapan - Kelas X Bagian 2 | ||
| IPA Terapan - Kelas XI Bagian 1 | ||
| IPA Terapan - Kelas XI Bagian 2 | ||
| Kimia - Agrobisnis dan Agroteknologi - Kelas X Bagian 1 | ||
| Kimia - Agrobisnis dan Agroteknologi - Kelas X Bagian 2 | ||
| Kimia - Agrobisnis dan Agroteknologi - Kelas XI Bagian 1 | ||
| Kimia - Agrobisnis dan Agroteknologi - Kelas XI Bagian 2 | ||
| Kimia - Kesehatan - Kelas X Bagian 1 | ||
| Kimia - Kesehatan - Kelas X Bagian 2 | ||
| Kimia - Kesehatan - Kelas XI Bagian 1 | ||
| Kimia - Kesehatan - Kelas XI Bagian 2 | ||
| Kimia - Perikanan - Kelas X Bagian 1 | ||
| Kimia - Perikanan - Kelas X Bagian 2 | ||
| Kimia - Perikanan - Kelas XI Bagian 2 | ||
| Kimia - Teknologi dan Rekayasa - Kelas X Bagian 1 | ||
| Kimia - Teknologi dan Rekayasa - Kelas X Bagian 2 | ||
| Kimia - Teknologi dan Rekayasa - Kelas XI Bagian 2 | ||
| Matematika - Agribisnis dan Agroteknologi - Kelas XIII Bagian 1 | ||
| Simulasi dan Komunikasi Digital - Bagian 1 | ||
| Simulasi dan Komunikasi Digital - Bagian 2 |
| DOWNLOAD | ||
|---|---|---|
| 1 | Buku BSE SMKAdaptif - Fisika Non Teknologi - Jilid 1 | |
| 2 | Adaptif - Fisika Non Teknologi - Jilid 2 | |
| 3 | Adaptif - Fisika Teknologi - Jilid 1 | |
| 4 | Adaptif - Fisika Teknologi - Jilid 2 | |
| 5 | Adaptif - Fisika Teknologi - Jilid 3 | |
| 6 | Adaptif - Ilmu Pengetahuan Alam | |
| 7 | Adaptif - Ilmu Pengetahuan Sosial - Jilid 1 | |
| 8 | Adaptif - Ilmu Pengetahuan Sosial - Jilid 2 | |
| 9 | Adaptif - Kimia - Jilid 1 | |
| 10 | Adaptif - Kimia - Jilid 2 | |
| 11 | Adaptif - Matematika Bisnis dan Manajemen - Jilid 1 | |
| 12 | Adaptif - Matematika Bisnis dan Manajemen - Jilid 2 | |
| 13 | Adaptif - Matematika Bisnis dan Manajemen - Jilid 3 | |
| 14 | Agroindustri - Agribisnis Teknik Ruminansia - Jilid 1 | |
| 15 | Agroindustri - Agribisnis Teknik Ruminansia - Jilid 2 | |
| 16 | Agroindustri - Agribisnis Teknik Ruminansia - Jilid 3 | |
| 17 | Agroindustri - Biologi Pertanian - Jilid 1 | |
| 18 | Agroindustri - Biologi Pertanian - Jilid 2 | |
| 19 | Agroindustri - Biologi Pertanian - Jilid 3 | |
| 20 | Agroindustri - Teknik Budidaya Tanaman - Jilid 1 | |
| 21 | Agroindustri - Teknik Budidaya Tanaman - Jilid 2 | |
| 22 | Agroindustri - Teknik Budidaya Tanaman - Jilid 3 | |
| 23 | Agroindustri - Pengawasan Mutu Bahan/Produk Pangan - Jilid 1 | |
| 24 | Agroindustri - Pengawasan Mutu Bahan/Produk Pangan - Jilid 2 | |
| 25 | Agroindustri - Budidaya Ikan - Jilid 1 | |
| 26 | Agroindustri - Budidaya Ikan - Jilid 2 | |
| 27 | Agroindustri - Budidaya Ikan - Jilid 3 | |
| 28 | Agroindustri - Teknik Tanaman dan Produksi Benih - Jilid 1 | |
| 29 | Agroindustri - Teknik Tanaman dan Produksi Benih - Jilid 2 | |
| 30 | Agroindustri - Teknologi Pangan - Jilid 1 | |
| 31 | Agroindustri - Teknologi Pangan - Jilid 2 | |
| 32 | Bisnis Manajemen - Akuntansi Industri - Jilid 1 | |
| 33 | Bisnis Manajemen - Akuntansi Industri - Jilid 2 | |
| 34 | Bisnis Manajemen - Kesekretarisan - Jilid 1 | |
| 35 | Bisnis Manajemen - Kesekretarisan - Jilid 2 | |
| 36 | Bisnis Manajemen - Konsep Dasar Akuntansi dan Pelaporan Keuangan - Jilid 1 | |
| 37 | Bisnis Manajemen - Konsep Dasar Akuntansi dan Pelaporan Keuangan - Jilid 2 | |
| 38 | Bisnis Manajemen - Konsep Dasar Akuntansi dan Pelaporan Keuangan - Jilid 3 | |
| 39 | Bisnis Manajemen - Marketing - Jilid 1 | |
| 40 | Bisnis Manajemen - Marketing - Jilid 2 | |
| 41 | Bisnis Manajemen - Penjualan - Jilid 1 | |
| 42 | Bisnis Manajemen - Penjualan - Jilid 2 | |
| 43 | Bisnis Manajemen - Penjualan - Jilid 3 | |
| 44 | Kesehatan - Ilmu Kesehatan - Jilid 1 | |
| 45 | Kesehatan - Ilmu Kesehatan - Jilid 2 | |
| 46 | Kesehatan - Kimia Kesehatan - Jilid 1 | |
| 47 | Kesehatan - Kimia Kesehatan - Jilid 2 | |
| 48 | Kesehatan - Kimia Kesehatan - Jilid 3 | |
| 49 | Kesehatan - Pekerjaan Sosial - Jilid 1 | |
| 50 | Kesehatan - Pekerjaan Sosial - Jilid 2 | |
| 51 | Kesehatan - Pekerjaan Sosial - Jilid 3 | |
| 52 | Kesehatan - Teknik Perencanaan Gizi Makanan - Jilid 1 | |
| 53 | Kesehatan - Teknik Perencanaan Gizi Makanan - Jilid 2 | |
| 54 | Kesehatan - Teknik Perencanaan Gizi Makanan - Jilid 3 | |
| 55 | Seni dan Pariwisata - Akomodasi Perhotelan - Jilid 1 | |
| 56 | Seni dan Pariwisata - Akomodasi Perhotelan - Jilid 2 | |
| 57 | Seni dan Pariwisata - Akomodasi Perhotelan - Jilid 3 | |
| 58 | Seni dan Pariwisata - Kriya Kayu - Jilid 1 | |
| 59 | Seni dan Pariwisata - Kriya Kayu - Jilid 2 | |
| 60 | Seni dan Pariwisata - Kriya Keramik - Jilid 1 | |
| 61 | Seni dan Pariwisata - Kriya Keramik - Jilid 2 | |
| 62 | Seni dan Pariwisata - Kriya Keramik - Jilid 3 | |
| 63 | Seni dan Pariwisata - Kriya Kulit - Jilid 1 | |
| 64 | Seni dan Pariwisata - Kriya Kulit - Jilid 2 | |
| 65 | Seni dan Pariwisata - Kriya Kulit - Jilid 3 | |
| 66 | Seni dan Pariwisata - Kriya Tekstil - Jilid 1 | |
| 67 | Seni dan Pariwisata - Kriya Tekstil - Jilid 2 | |
| 68 | Seni dan Pariwisata - Kriya Tekstil - Jilid 3 | |
| 69 | Seni dan Pariwisata - Seni Musik Non Klasik - Jilid 1 | |
| 70 | Seni dan Pariwisata - Seni Musik Non Klasik - Jilid 2 | |
| 71 | Seni dan Pariwisata - Seni Musik Non Klasik - Jilid 3 | |
| 72 | Seni dan Pariwisata - Patiseri - Jilid 1 | |
| 73 | Seni dan Pariwisata - Patiseri - Jilid 2 | |
| 74 | Seni dan Pariwisata - Patiseri - Jilid 3 | |
| 75 | Seni dan Pariwisata - Pedalangan - Jilid 1 | |
| 76 | Seni dan Pariwisata - Pedalangan - Jilid 2 | |
| 77 | Seni dan Pariwisata - Restoran - Jilid 1 | |
| 78 | Seni dan Pariwisata - Restoran - Jilid 2 | |
| 79 | Seni dan Pariwisata - Restoran - Jilid 3 | |
| 80 | Seni dan Pariwisata - Seni Budaya - Jilid 1 | |
| 81 | Seni dan Pariwisata - Seni Budaya - Jilid 2 | |
| 82 | Seni dan Pariwisata - Seni Musik Klasik - Jilid 1 | |
| 83 | Seni dan Pariwisata - Seni Musik Klasik - Jilid 2 | |
| 84 | Seni dan Pariwisata - Seni Rupa - Jilid 1 | |
| 85 | Seni dan Pariwisata - Seni Rupa - Jilid 2 | |
| 86 | Seni dan Pariwisata - Seni Tari - Jilid 1 | |
| 87 | Seni dan Pariwisata - Seni Tari - Jilid 2 | |
| 88 | Seni dan Pariwisata - Seni Tari - Jilid 3 | |
| 89 | Seni dan Pariwisata - Seni Teater - Jilid 1 | |
| 90 | Seni dan Pariwisata - Seni Teater - Jilid 2 | |
| 91 | Seni dan Pariwisata - Tata Busana - Jilid 1 | |
| 92 | Seni dan Pariwisata - Tata Busana - Jilid 2 | |
| 93 | Seni dan Pariwisata - Tata Busana - Jilid 3 | |
| 94 | Seni dan Pariwisata - Tata Kecantikan Kulit - Jilid 1 | |
| 95 | Seni dan Pariwisata - Tata Kecantikan Kulit - Jilid 2 | |
| 96 | Seni dan Pariwisata - Tata Kecantikan Kulit - Jilid 3 | |
| 97 | Seni dan Pariwisata - Tata Kecantikan Rambut - Jilid 1 | |
| 98 | Seni dan Pariwisata - Tata Kecantikan Rambut - Jilid 2 | |
| 99 | Seni dan Pariwisata - Tata Kecantikan Rambut - Jilid 3 | |
| 100 | Seni dan Pariwisata - Teknik Grafis Komunikasi - Jilid 1 | |
| 101 | Seni dan Pariwisata - Teknik Grafis Komunikasi - Jilid 2 | |
| 102 | Seni dan Pariwisata - Teknik Grafis Komunikasi - Jilid 3 | |
| 103 | Seni dan Pariwisata - Usaha Jasa Pariwisata - Jilid 1 | |
| 104 | Seni dan Pariwisata - Usaha Jasa Pariwisata - Jilid 2 | |
| 105 | Teknologi dan Rekayasa - Alat Ukur dan Teknik Pengukuran - Jilid 1 | |
| 106 | Teknologi dan Rekayasa - Alat Ukur dan Teknik Pengukuran - Jilid 2 | |
| 107 | Teknologi dan Rekayasa - Alat Ukur dan Teknik Pengukuran - Jilid 3 | |
| 108 | Teknologi dan Rekayasa - Kimia Analitik | |
| 109 | Teknologi dan Rekayasa - Kimia Industri - Jilid 1 | |
| 110 | Teknologi dan Rekayasa - Kimia Industri - Jilid 2 | |
| 111 | Teknologi dan Rekayasa - Kimia Industri - Jilid 3 | |
| 112 | Teknologi dan Rekayasa - Nautika Kapal Penangkap Ikan - Jilid 1 | |
| 113 | Teknologi dan Rekayasa - Nautika Kapal Penangkap Ikan - Jilid 2 | |
| 114 | Teknologi dan Rekayasa - Nautika Kapal Penangkap Ikan - Jilid 3 | |
| 115 | Teknologi dan Rekayasa - Perancangan Sistem Kerja dan Ergonomi Industri - Jilid 1 | |
| 116 | Teknologi dan Rekayasa - Perancangan Sistem Kerja dan Ergonomi Industri - Jilid 2 | |
| 117 | Teknologi dan Rekayasa - Sistem Refrigerasi dan Tata Udara - Jilid 1 | |
| 118 | Teknologi dan Rekayasa - Sistem Refrigerasi dan Tata Udara - Jilid 2 | |
| 119 | Teknologi dan Rekayasa - Teknik Alat Berat - Jilid 1 | |
| 120 | Teknologi dan Rekayasa - Teknik Alat Berat - Jilid 2 | |
| 121 | Teknologi dan Rekayasa - Teknik Alat Berat - Jilid 3 | |
| 122 | Teknologi dan Rekayasa - Teknik Bodi Otomotif - Jilid 1 | |
| 123 | Teknologi dan Rekayasa - Teknik Bodi Otomotif - Jilid 2 | |
| 124 | Teknologi dan Rekayasa - Teknik Bodi Otomotif - Jilid 3 | |
| 125 | Teknologi dan Rekayasa - Teknik Distribusi Tenaga Listrik - Jilid 1 | |
| 126 | Teknologi dan Rekayasa - Teknik Distribusi Tenaga Listrik - Jilid 2 | |
| 127 | Teknologi dan Rekayasa - Teknik Distribusi Tenaga Listrik - Jilid 3 | |
| 128 | Teknologi dan Rekayasa - Teknik Gambar Bangunan - Jilid 1 | |
| 129 | Teknologi dan Rekayasa - Teknik Gambar Bangunan - Jilid 2 | |
| 130 | Teknologi dan Rekayasa - Teknik Gambar Bangunan - Jilid 3 | |
| 131 | Teknologi dan Rekayasa - Teknik Grafika dan Industri Grafika - Jilid 1 | |
| 132 | Teknologi dan Rekayasa - Teknik Grafika dan Industri Grafika - Jilid 2 | |
| 133 | Teknologi dan Rekayasa - Teknik Grafika dan Industri Grafika - Jilid 3 | |
| 134 | Teknologi dan Rekayasa - Teknik Konstruksi Bangunan Gedung - Jilid 1 | |
